| CODIGO | NOMBRES | AREA | COD | CARRERA | CONDICION | ORD_MER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331777 | GUERRA/BRAVO/ERICK ALEJANDRO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 13.0109 | INGRESO |
| 326132 | VILLALOBOS/MARTINEZ/JEAN PIERE | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.6891 | INGRESO |
| 325282 | CONTRERAS/LIZANO/CARLOS YITZHATH | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.383 | INGRESO |
| 309054 | SULCA/QUISPE/EDINSON | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.3661 | INGRESO |
| 330126 | FELIPA/ELIAS/JOSE JHONY | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.1266 | INGRESO |
| 301994 | GALVAN/VALDEZ/EDER EFRAIN | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 12.0048 | INGRESO |
| 340109 | MOLINA/VILCHEZ/JOSE MANUEL | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.9144 | INGRESO |
| 305094 | CORDERO/JAHUANA/ERICK ALDAIR | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.8959 | INGRESO |
| 304048 | ALEJOS/TORRES/OMAR EUGENIO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.844 | INGRESO |
| 331801 | BELLIDO/SANCHEZ/EDWIN AARON | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.7969 | INGRESO |
| 309765 | RAMIREZ/AGUILAR/JAVIER | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.7454 | INGRESO |
| 300293 | CHOQUE/FLORES/JHONATAN ROEL | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.5793 | INGRESO |
| 316174 | AVILES/SALCEDO/EDSON DANNY | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.4658 | INGRESO |
| 305474 | TAIPE/MOREANO/ZAYURY | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.4579 | INGRESO |
| 310300 | QUINTANA/GALA/LEONARDO ROBERTO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.3844 | INGRESO |
| 303099 | ORTIZ/PICHIHUA/EMERSON | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.293 | INGRESO |
| 316463 | GUERRERO/CERNA/WILDER ARNOLD | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.195 | INGRESO |
| 310961 | CONDE/CERVANTES/JUAN JOSE | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.1671 | INGRESO |
| 332197 | ROBLES/TUMAY/JORGE LUIS | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.1653 | INGRESO |
| 312108 | HUAMANI/ALLAUCCA/LUIS MIGUEL | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.1063 | INGRESO |
| 313965 | HUAMAN/SANDOVAL/JERIMI ASHLY | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 11.024 | INGRESO |
| 307512 | PARIONA/GUTIERREZ/KIM DANNY | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9617 | INGRESO |
| 300277 | VARGAS/ALEJANDRO/FRAKN JUNIOR | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9258 | INGRESO |
| 325043 | TASAYCO/SARAVIA/LUIS FERNANDO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.9013 | INGRESO |
| 345900 | CHUQUISPUMA/SAUE/JESUS | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.8632 | INGRESO |
| 318675 | SERRANO/VALENZUELA/JUNIOR OSWALDO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.8023 | INGRESO |
| 315051 | ANTEZANA/ZACARIAS/JUNIOR ALFREDO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7911 | INGRESO |
| 340042 | QUISPE/YLLANES/JERSON RAUL | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.7246 | INGRESO |
| 326843 | CUSIPUMA/GARCIA/JIMI EMERSON | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5497 | INGRESO |
| 314039 | MENDOZA/PEDROZA/CLINTON ISIDRO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.5261 | INGRESO |
| 305664 | ALEJOS/MISAJEL/JHEAN PIER EUGENIO | A | 19 | ING. MECANICA Y ELECTRICA | 10.4469 | INGRESO |
martes, 23 de julio de 2013
Categories: CACHIMBOS, FIME, MATRICULA MECANICA
