CODIGO | NOMBRES | AREA | COD | CARRERA | CONDICION | ORD_MER |
---|---|---|---|---|---|---|
330134 | HUARIPUMA/MERINO/CHRISTIAN DANIEL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 12.3952 | INGRESO |
300921 | ACOSTA/ANTEZANA/LUIS ANGEL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 12.1801 | INGRESO |
304709 | BERROCAL/VELARDE/GERSON DANIEL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.9735 | INGRESO |
306100 | PUMAYLLE/BERROCAL/FREDY | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.5242 | INGRESO |
311597 | GARAYAR/BENDEZU/GERARDO | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.493 | INGRESO |
317438 | GARAMENDI/CUADROS/JEAN PAUL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.4459 | INGRESO |
304139 | QUISPE/CCOYLLO/JOSE | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.2634 | INGRESO |
316927 | ALARCON/CAMPOS/BRYAN ROGELIO | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.2164 | INGRESO |
330555 | ALVARADO/FERNANDEZ/LUIS ALBERTO | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.1948 | INGRESO |
326454 | CANCHUA/MENDEZ/KENNYI JOSE | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.1881 | INGRESO |
326710 | DE LA CRUZ/RAMOS/DANNY SAMIR | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.1075 | INGRESO |
330696 | MISAGEL/CARBAJO/OMAR ANTONIO | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 11.055 | INGRESO |
309690 | FLORES/MARCA/ROMARIO RUSBEL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.9428 | INGRESO |
307223 | QUISPE/ALIAGA/JUAN JESUS JEAMPIERE | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.9018 | INGRESO |
305896 | FERNANDEZ/MAYURI/MICHELL SEBASTIAN | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.8955 | INGRESO |
313627 | MARCA/JUAREZ/KEBYN MARCOS | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.7885 | INGRESO |
312454 | ORTEGA/ALFARO/CHRISTIAN RAFAEL | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.7442 | INGRESO |
316984 | GASTELU/YARASCA/CARLOS ALBERTO | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.7118 | INGRESO |
345942 | DE LOS SANTOS/DAMIAN/EDSON AIRTON | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.6151 | INGRESO |
330746 | GURMENDI/PINEDA/GLENDY JEANELA | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.4488 | INGRESO |
307298 | HUAMAN/HERNANDEZ/GRECIA MIRELLA | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.2355 | INGRESO |
313056 | MONTERO/LACHO/ISAI | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.2275 | INGRESO |
326256 | ALVA/MEDINA/WILLIAM DAVID AARON | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.0933 | INGRESO |
325415 | AMORETTI/YRRIBARI/WALTHER REDSY | A | 28 | ING. ELECTRONICA | 10.0302 | INGRESO |
martes, 23 de julio de 2013
Categories: CACHIMBOS, ELECTRÓNICA, FIME
Related Posts:
PARCIALES ELECTRONICA 16/12/13PRIMER CICLO: QUMICA APLICADASEGUNDO CICLO: FISICA IITERCER CICLO: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS ICUARTO CICLO: ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS IIQUINTO CICLO: INGENIERIA ELECTROMAGNETICA ISEXTO… Read More
ENTREGA DE CONSTANCIA ELECTRÓNICA - CEPU23/01/2014… Read More
PARCIALES ELECTRONICA 17/12/13PRIMER CICLO: INGLES TÉCNICO ISEGUNDO CICLO:--TERCER CICLO: --CUARTO CICLO: --QUINTO CICLO: CIRCUITOS ELECTRONICOS ISEXTO CICLO: INGENIERIA ELECTROMAGNETICA IISEPTIMO CICLO:--OCTAVO CICLO: ARQUITECTURA DE… Read More
AVISO 05-01-13… Read More
INGRESANTES ELECTRÓNICA: ORDINARIOSACCATOMA GARCIA LUIS ALBERTOJAUREGUI MAGALLANES EDWAR REGIENALDGARCIA CORDERO JOSE DARILGARCIA SOTELO JOSE FELIXPARE PEA LUIS ALEJANDROMarthans VARGAS EDWARD GARYURIBE ARANGOITIA ALEXIS JHONNYRAMIREZ NEYRA BORIS KELVINMATIAS… Read More